Aventais
Caros associados, a Sociedade Brasileira de Patologia está com um novo modelo de avental para uso em laboratório. O avental é modelo gola terno sendo separado em feminino e masculino e com diferentes tamanhos.
-
R$ 180,00
A aquisição deverá ser feita através do e-mail: rosana@sbp.org.br.
Informar:
- Modelo;
- Nome do médico;
- Endereço completo para envio;
- Quantidade;
- Tamanhos;
- Masc. ou fem.
(Se necessário informar dados da pessoa jurídica para recibo).
Modelo novo (Feminino)
Modelo novo (Masculino)
Tamanhos
Ombro a ombro | Comprimento | Cintura | Quadril | Manga | |
---|---|---|---|---|---|
Fem P | 37cm | 84cm | 45cm | 48cm | 56cm |
Fem M | 41 cm | 95cm | 47cm | 51cm | 56,5cm |
Fem G | 46cm | 98cm | 52cm | 62cm | 59,5cm |
Masc P | 47cm | 93cm | 53,5cm | 58cm | 60cm |
Masc M | 45cm | 1m | 55cm | 59cm | 60cm |
Masc G | 50,5cm | 1m | 58cm | 61cm | 61cm |
Masc GG | 52cm | 1,16m | 63cm | 65cm | 62cm |
Tabela PAC
PAC – ENCOMENDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
produto | qtd. | peso | ||||
avental | 1 | 500 g | ||||
Peso (Kg) | ||||||
UF | 0,3 a 1 | 1 a 2 | 2 a 3 | 3 a 4 | 4 a 5 | 5 a 6 |
AC | 44,70 | 48,90 | 58,30 | 62,40 | 66,80 | 82,00 |
AL | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
AM | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
AP | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
BA | 27,80 | 30,60 | 36,40 | 38,90 | 41,70 | 47,30 |
CE | 31,00 | 34,10 | 40,60 | 43,50 | 46,50 | 53,90 |
DF | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
ES | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
GO | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
MA | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
MG | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
MS | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
MT | 27,80 | 30,60 | 36,40 | 38,90 | 41,70 | 47,30 |
PA | 31,00 | 34,10 | 40,60 | 43,50 | 46,50 | 53,90 |
PB | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
PE | 31,00 | 34,10 | 40,60 | 43,50 | 46,50 | 53,90 |
PI | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
PR | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
RJ | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
RN | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
RO | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
RR | 44,70 | 48,90 | 58,30 | 62,40 | 66,80 | 82,00 |
RS | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
SC | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
SE | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
SP | 24,30 | 27,30 | 29,80 | 32,20 | 34,70 | 38,40 |
TO | 31,00 | 34,10 | 40,60 | 43,50 | 46,50 | 53,90 |
Roupas Cirúrgicas
Atendendo a pedidos, a Sociedade Brasileira de Patologia está disponibilizando roupas cirúrgicas para uso no laboratório.
Valor: R$130,00.
Tamanhos: PP, P, M e G (masculino e feminino).
*O tamanho PP masculino está em falta
A aquisição deverá ser feita através do e-mail: atendimento@sbp.org.br
Informar:
- Nome do médico;
- Endereço completo para envio;
- Quantidade;
- Tamanho;
- Masc. ou fem.
(Se necessário informar dados da pessoa jurídica para recibo).
Tamanhos
Masculino | PP | P | M | G |
---|---|---|---|---|
Quadril | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
C. calça | 100cm | 101cm | 108cm | 110cm |
Busto | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm |
C. corpo | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm |
Feminino | PP | P | M | G |
---|---|---|---|---|
Quadril | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
C. calça | 100cm | 101cm | 108cm | 110cm |
Busto | 98cm | 102cm | 106cm | 112cm |
C. corpo | 67cm | 68cm | 70cm | 71cm |
Tabela PAC
PAC – ENCOMENDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
produto | qtd. | peso | ||||
Roupa cirúrgica | 1 | 500 g | ||||
Peso (Kg) | ||||||
UF | 0,3 a 1 | 1 a 2 | 2 a 3 | 3 a 4 | 4 a 5 | 5 a 6 |
AC | 44,70 | 48,90 | 58,30 | 62,40 | 66,80 | 82,00 |
AL | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
AM | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
AP | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
BA | 27,80 | 30,60 | 36,40 | 38,90 | 41,70 | 47,30 |
CE | 31,00 | 34,10 | 40,60 | 43,50 | 46,50 | 53,90 |
DF | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
ES | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
GO | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
MA | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
MG | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
MS | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
MT | 27,80 | 30,60 | 36,40 | 38,90 | 41,70 | 47,30 |
PA | 31,00 | 34,10 | 40,60 | 43,50 | 46,50 | 53,90 |
PB | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
PE | 31,00 | 34,10 | 40,60 | 43,50 | 46,50 | 53,90 |
PI | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
PR | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
RJ | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
RN | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
RO | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
RR | 44,70 | 48,90 | 58,30 | 62,40 | 66,80 | 82,00 |
RS | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
SC | 24,80 | 27,40 | 32,60 | 34,70 | 37,10 | 41,20 |
SE | 37,10 | 40,70 | 48,70 | 52,10 | 55,70 | 66,80 |
SP | 24,30 | 27,30 | 29,80 | 32,20 | 34,70 | 38,40 |
TO | 31,00 | 34,10 | 40,60 | 43,50 | 46,50 | 53,90 |