Participe!
Confira a seguir a lista de eventos programados para cada mês do ano:
Março | Datas | Formato |
II Seminário Internacional de Doenças Inflamatórias Intestinais | 12 a 15 | Presencial |
XXXII Simpósio Internacional de Hemoterapia e Terapia Celular VII Fórum Internacional de Terapia Celular Einstein |
20 a 22 | Presencial |
Einstein Frontiers | Inovação, Equidade e Sustentabilidade* | 26 e 27 | Presencial |
II Simpósio Internacional de Psiquiatria Einstein – Kings College of London | 29 | Híbrido |
Abril | Datas | Formato |
XII Simpósio Internacional de Enfermagem – SIEN | 31/03 a 02/04 | Presencial |
I Simpósio Einstein de Terapias Avançadas na Doença de Parkinson – PULSE PD | 10 e 11 | Presencial |
I Cholangiocarcinoma Foundation Meeting Brazil e II Simpósio Internacional Einstein de Medicina de Precisão em Câncer Gastrointestinal | 24 a 26 | Híbrido |
Maio | Datas | Formato |
VI Simpósio Internacional de Terapia Nutricional e Nutrição Hospitalar | 08 a 10 | Híbrido |
9º Simpósio Internacional de Gerenciamento da Resposta em Catástrofe | 16 a 18 | Híbrido |
Junho | Datas | Formato |
V Fórum Einstein de Saúde da Mulher | 05 e 06 | Presencial |
I Simpósio Einstein de Odontologia Hospitalar | 13 | Presencial |
Board Review:XIX Curso de Revisão em Hematologia e Hemoterapia | XI Simpósio Multidisciplinar em Hematologia, Hemoterapia e Transplante de Medula Óssea | IX Simpósio de Atualizações em Oncologia Pediátrica | VII Simpósio Multidisciplinar em Oncologia Pediátrica | 24 a 27 | Presencial |
IV Congresso Internacional de Cirurgia Torácica Robótica Einstein
III Simpósio Internacional Einstein de Oncologia Torácica I Simpósio Internacional de Cirurgia Cardíaca Robótica Einstein |
26 a 28 | Híbrido |
Julho | Datas | Formato |
VIII Simpósio Internacional de Acessos Vasculares e Terapia Infusional | 02 a 04 | Presencial |
Agosto | Datas | Formato |
X Simpósio Multiprofissional em Medicina Diagnóstica Einstein: Qualidade e Segurança em prol de melhores desfechos |
01 e 02 | Presencial |
V MIT Critical Data HIAE Datathon in Healthcare IV Simpósio Internacional de Big Data em Saúde |
08 e 09 | Em aberto |
V Simpósio Internacional Einstein de Pacientes Graves XXXII Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica doHospital Israelita Albert Einstein |
13 a 15 | Em aberto |
II Jornada para o Futuro – A transformação da Experiência em Saúde | 28 e 29 | Em aberto |
13º Simpósio Internacional Einstein em Trombose e Hemostasia | 28 a 30 | Em aberto |
Setembro | Datas | Formato |
XVI Board Review in Medical Oncology: Atualização, Discussão e Inovação | 05 e 06 | Em aberto |
V Simpósio Internacional Einstein de Simulação | 12 e 13 | Em aberto |
II Simpósio de artroplastia total do joelho: como melhorar os resultados? | 19 | Em aberto |
Outubro | Datas | Formato |
IV Simpósio Internacional de Educação – Transformando a Educação do Brasil | 10 e 11 | Presencial |
II Congresso Brasileiro Einstein de Engenharia Clínica | 16 a 18 | Em aberto |
I Simpósio Einstein de Medicina Ambulatorial | 24 e 25 | Em aberto |
Novembro | Datas | Formato |
XIII Congresso Internacional de Atualização em Neurociências | 04 a 06 | Em aberto |
I Jornada Einstein de Pediatria Avançada | 12 a 14 | Presencial |
I Simpósio Internacional de Excelência em Saúde Einstein –
Quíntupla Meta para o Presente e Futuro do Sistema de Saúde |
26 e 27 | Em aberto |
Dezembro | Datas | Formato |
Best in Oncology VII Board Multiprofissional in Medical Oncology |
05 e 06 | Em aberto |
X Simpósio Einstein de Cardiologia | 05 e 06 | Em aberto |